18.05.2012 09:16:47 | Na agenda doméstica, Banco Central divulga índice de atividade econômica
18.05.2012 09:15:23 | Sinal negativo predomina entre bolsas da Europa após corte de ratings
18.05.2012 09:14:16 | Bolsas asiáticas caem forte; Tóquio tem o pior desempenho da região
17.05.2012 08:45:55 | Agenda local traz pesquisa mensal do comércio e EUA compilam indicadores
17.05.2012 08:45:03 | BCE suspende apoio a bancos gregos e bolsas europeias têm quarto dia em queda
17.05.2012 08:43:05 | Bolsas de Xangai e de Tóquio encerram o pregão no campo positivo
16.05.2012 09:10:46 | Agenda local revela indicador de inflação e nos EUA destaque para a ata do Fomc
16.05.2012 09:08:22 | Bolsas da Europa operam com sinais opostos diante de temores com Grécia
16.05.2012 09:06:18 | Preocupações globais persistem e bolsa asiáticas fecham em queda
15.05.2012 08:55:40 | Com agenda local vazia, mercado acompanha rodada de indicadores nos EUA
15.05.2012 08:54:26 | Bolsas da Europa têm alta sustentadas por forte PIB da Alemanha
15.05.2012 08:53:20 | Bolsas asiáticas fecham em queda diante de preocupação com Zona do Euro
11.05.2012 09:03:33 | Agenda local apresenta dados de emprego, enquanto EUA trazem índices de preços
11.05.2012 09:02:31 | Bolsas da Europa registram perdas com impasse grego e notícias corporativas
11.05.2012 09:00:43 | Bolsas asiáticas fecham no campo negativo com dados chineses e JP Morgan
10.05.2012 10:12:11 | Na agenda local, dados de inflação e de produção; nos EUA, sai a balança comercial
10.05.2012 10:10:48 | Bolsas de Espanha e Grécia andam na contramão da Europa e têm valorização
10.05.2012 10:09:35 | Bolsas da Ásia recuam pressionadas pela queda nos dados comerciais da China
09.05.2012 11:46:16 | Direto ao ponto: negociações políticas na União Europeia devem balizar pregão
09.05.2012 11:45:04 | Bolsas da Europa têm novo dia de queda com impasse político na Grécia
09.05.2012 11:43:54 | Bolsas da Ásia caem sentindo os efeitos políticos e econômicos da Zona do Euro
08.05.2012 09:09:34 | Sem indicadores nos EUA, dados de inflação ganham destaque na agenda local
08.05.2012 09:08:26 | Sem governo de coalizão na Grécia, bolsas da Europa operam em queda
08.05.2012 09:07:21 | Resistentes às eleições na Zona do Euro, bolsa da Ásia fecham em leve queda
07.05.2012 09:06:59 | Agenda local traz o relatório Focus e a balança comercial e nos EUA dados de crédito
07.05.2012 09:05:36 | Refletindo eleições na Zona Do Euro, bolsas asiáticas fecham em forte queda
07.05.2012 09:04:33 | Partidos radicais ganham força na Grécia e colocam plano de resgate em dúvida
03.05.2012 09:05:53 | Dados de inflação ocupam agenda brasileira, enquanto na Europa há reunião do BCE
03.05.2012 09:02:54 | Bolsas da Europa têm ganhos puxadas por resultados corporativos
03.05.2012 09:01:50 | Bolsas asiáticas fecham em rumos opostos com forte perda dos bancos
02.05.2012 09:11:24 | Agenda tem balança comercial e dados de trabalho nos EUA
02.05.2012 09:10:17 | Na volta do feriado, bolsas da Europa operam sem direção definida
02.05.2012 09:08:52 | Bolsas asiáticas avançam impulsionadas por atividade industrial na China
30.04.2012 09:40:05 | Na agenda local, o relatório Focus e nos EUA a medida de inflação do Fed
30.04.2012 09:38:56 | Bolsas europeias registram queda com volta à recessão da Espanha
30.04.2012 09:36:30 | Impulsionado pelo setor bancário, bolsa de Hong Kong fecha em alta
27.04.2012 09:08:53 | Agenda desta sexta-feira traz dados de inflação e PIB dos Estados Unidos
27.04.2012 09:07:51 | Leilão italiano e expectativa com PIB dos EUA animam bolsas da Europa
27.04.2012 09:06:49 | Bolsa de Tóquio fecha em queda após flexibilização monetária do BoJ
26.04.2012 08:58:56 | Agenda doméstica traz a ata do Copom; nos EUA, sai indicador de venda de casas
26.04.2012 08:57:51 | Bolsas asiáticas avançam com dados corporativos; Xangai fecha em leve queda
26.04.2012 08:56:46 | Confiança na Zona do Euro e leilão italiano derrubam bolsas da Europa
25.04.2012 09:21:17 | Sondagem do consumidor na agenda local divide espaço com reunião do Fomc nos EUA
25.04.2012 09:20:12 | Bolsas da Europa têm valorização à espera de anúncio do Federal Reserve
25.04.2012 09:19:11 | Setor de tecnologia impulsiona alta nas bolsas asiáticas
24.04.2012 08:55:41 | Agenda local traz índices de inflação, enquanto reunião do Fomc tem início nos EUA
24.04.2012 08:54:53 | Bolsas da Europa têm alta à espera de indicadores norte-americanos
24.04.2012 08:48:14 | Bolsas asiáticas fecham em rumos opostos; Tóquio perde com apreciação do iene
23.04.2012 09:07:28 | Agenda: Vale, Hering e Usiminas divulgam resultados na semana
23.04.2012 09:06:24 | Bolsas europeias têm queda com indústria fraca na China e na Zona do Euro





